Rating
Ocena wiarygodności kredytowej
Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada oceny wiarygodności kredytowej nadane przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe: Fitch oraz Moody’s.
| Moody's | Fitch | |
|---|---|---|
| Rating długoterminowy spółki | Baa1 | BBB |
| Perspektywa ratingu | stabilna | stabilna |
| Data nadania ratingu | 2 września 2009 | 2 września 2009 |
| Data ostatniego potwierdzenia ratingu | 18 sierpnia 2025* | - |
| Rating niezabezpieczonego zadłużenia | - | BBB |
| Data ostatniej zmiany ratingu | 26 maja 2014 | 13 stycznia 2025 |
| Data ostatniego potwierdzenia ratingu | ||
| Rating długoterminowy krajowy | - | A+(pol) |
| Data nadania ratingu | - | 10 sierpnia 2012 |
| Data ostatniej zmiany ratingu | - | 13 stycznia 2025 |
| Rating długoterminowy Polski | A2 | A- |
| Definicje i metodologia | Tutaj | Tutaj |
* data publikacji komunikatu o pozostawieniu ratingu na niezmienionym poziomie